Jak platit příspěvky/tábor
Můj variabilní symbol
?Číslo účtu:
2200157140 / 2010 (Fio banka, a.s.)
<- pokud se přihlásíš, uvidíš zde svůj var. symbol.Případně si ho můžeš vyhledat v tabulce.
Částka:
Apollon |
Argonauti |
Achilleus |
|
Celoroční příspěvky | 2.200,- Kč | 3.600,- Kč | 1.500,- Kč |
Pololetní příspěvky | 1.100,- Kč | 1.800,- Kč | 800,- Kč |
Expedice | 3.000,- Kč | 3.000,- Kč | - |
Tábor | 2.800,- Kč | 4.000,- Kč | 7.100,- Kč |
Všechny variabilní symboly:
Apollon
Bert | 107 |
Doli | 152 |
Hugo | 109 |
Hynek | 105 |
Igy | 155 |
Johanka | 108 |
Kapra | 151 |
Lojza | 157 |
Luboš | 117 |
Mariánka | 158 |
Matěj | 159 |
Matouš | 113 |
Pezi | 154 |
Ruben | 161 |
Šíma | 118 |
Šimon | 114 |
Štěpánka | 116 |
Terezka | 162 |
Argonauti
Albert | 201 |
Bára | 202 |
Baruch | 202 |
Chepi | 203 |
Divoženka | 219 |
Elan | 204 |
Isi | 206 |
Jonáš | 209 |
Líza | 214 |
Máďa | 213 |
Mája | 222 |
Mamut | 231 |
Matilda B. | 205 |
Miky | 201 |
Nata | 216 |
Ota | 226 |
Pepé | 244 |
Salali | 244 |
Sihu | 215 |
Šimon | 221 |
Šimpy | 211 |
Stázka | 229 |
Tapco | 232 |
Tony | 233 |
Uzumaki | 212 |
Žužu | 214 |
Achilleus
(Rychlo)Čára | 421 |
Ammu | 432 |
Australan | 423 |
Borgin | 434 |
Coletka | 405 |
Ichiro | 420 |
Jiro | 435 |
Kája | 400 |
Kerrak | 416 |
Martin | 400 |
Matěj | 425 |
Mave | 400 |
Mikuláš | 400 |
Mitanni | 418 |
O´Brian | 404 |
Patricie | 400 |
Ráchel | 436 |
Řehoř | 400 |
Reki | 413 |
Sachmet | 431 |
Sahure | 433 |
Sargon | 407 |
Satsuki | 430 |
Shebeskaf | 406 |
Shizuko | 408 |
Šídlo | 422 |
Stela | 401 |
Štěpán | 424 |
Tony | 417 |
Vašek | 412 |
Víťa | 411 |
Yrdyl | 419 |
Zuzana | 400 |