Jak platit příspěvky/tábor
Můj variabilní symbol
?Číslo účtu:
2200157140 / 2010 (Fio banka, a.s.)
<- pokud se přihlásíš, uvidíš zde svůj var. symbol.Případně si ho můžeš vyhledat v tabulce.
Částka:
Apollon |
Argonauti |
Achilleus |
|
Celoroční příspěvky | 2.800,- Kč | 4.900,- Kč | 1.800,- Kč |
Pololetní příspěvky | 1.400,- Kč | 2.450,- Kč | 1.000,- Kč |
Expedice | 3.100,- Kč | 3.100,- Kč | - |
Tábor | 3.300,- Kč | 4.400,- Kč | 7.950,- Kč |
Všechny variabilní symboly:
Apollon
Bert | 107 |
Bitai | 101 |
Chisai | 102 |
Ema | 100 |
Hugo | 109 |
Hýňa | 105 |
Ida | 100 |
Ishin | 155 |
Jáchym | 104 |
Jeremiáš | 106 |
Jonatán | 100 |
Lojza | 157 |
Mariko | 158 |
Matěj | 159 |
Omikron | 117 |
Rjuken | 161 |
Šíma | 118 |
Šó | 114 |
Štěpán | 100 |
Štěpánka | 116 |
Terezka | 162 |
Tonča | 100 |
Tonička | 100 |
Vanda | 100 |
Argonauti
Albert | 207 |
Bára | 202 |
Berbuch | 210 |
Chepi | 203 |
Doli | 252 |
Elan | 204 |
Isi | 206 |
Johanka | 208 |
Jonáš | 209 |
Mamut | 231 |
Matilda B. | 205 |
Miky | 201 |
Nata | 216 |
Ota | 226 |
Pepé | 244 |
Pezi | 254 |
Salali | 244 |
Sihu | 215 |
Tapco | 232 |
Uzumaki | 212 |
Yperri | 251 |
Žužu | 213 |
Achilleus
Aber | 409 |
Ammu | 432 |
Coletka | 405 |
Dan | 400 |
Daník | 410 |
Fanda | 400 |
Ichiro | 420 |
Jiro | 435 |
Junko | 402 |
Kája | 401 |
Kerrak | 416 |
Lišák | 400 |
Loty | 403 |
Mikuláš | 400 |
O´Brian | 404 |
Patricie | 400 |
Ráchel | 436 |
Řehoř | 400 |
Reki | 413 |
Sachmet | 431 |
Sahure | 433 |
Sargon | 407 |
Satsuki | 430 |
Shebeskaf | 406 |
Shizuko | 408 |
Vašek | 412 |
Víťa | 411 |
Zuzana | 400 |